

Обзор и актуальная стоимость банкноты 100 рублей образца 1991 года, выпущенная в СССР и находившаяся в обращении в период с 1991 по 1993 гг.
Характеристики
Характеристики | Описание |
Страна | СССР |
Номинал | 100 рублей |
Год начала эмиссии | 1991 |
Текст на лицевой стороне | Билет государственного банка СССР. Сто 100 рублей. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами государственного банка. 1991 |
Текст на оборотной стороне | СССР. 100 сто рублей. Подделка билетов государственного банка СССР преследуется по закону. |
Эмиссионный центр | Государственный Банк СССР |
Водяные знаки | Профиль В.И. Ленина |
Типографии | Гознак, СССР |
Дата первого выпуска | 27 июня 1991 года |
Дата изъятия | 31 декабря 1993 года |
Материал | Бумага |
Размер | 144×71 мм |
Основные цвета | Светло-бежевый и светло-голубой |
Обозначение по каталогу 1 | 1 |
Обозначение по каталогу 2 | 2 |
Обозначение по каталогу 3 | 3 |
Стоимость
Мы отлеживаем цены с различных интернет-аукционов и показываем самую актуальную информацию по стоимости банкнот:
Состояние | Средняя цена в 2019 году |
Очень плохое (PR) или плохое (FR) | 50 ₽ |
Хорошее (G) или очень хорошее (VG) | 50 ₽ |
Прекрасное (XF) | 150 ₽ |
Практически идеальное (aUNC) | 250 ₽ |
Не была в обороте (UNC+) | 400 ₽ |
Таблица включает анализ 500 продаж банкноты данного номинала на различных интернет-аукционах в 2019 году.